Pořadí soutěže
| Pořadí | Družstvo | Odehrané | Vítězství | Porážky | Celkové skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Baník Most | 10 | 10 | 798:269 | 20 | |
| 2 | Slavoj BK Litoměřice | 10 | 7 | 3 | 673:339 | 17 |
| 3 | TJ Lovochemie Lovosice | 10 | 7 | 3 | 579:351 | 17 |
| 4 | BK Levharti Chomutov | 10 | 6 | 4 | 379:409 | 16 |
| 5 | Kondoři Jablonec | 10 | 6 | 4 | 481:546 | 16 |
| 6 | TJ Slovan Varnsdorf | 10 | 5 | 5 | 565:586 | 15 |
| 7 | BK Kondoři Liberec "A" | 10 | 4 | 6 | 431:507 | 14 |
| 8 | BK Děčín | 10 | 4 | 6 | 372:398 | 14 |
| 9 | TJ Slovan Litoměřice | 10 | 3 | 7 | 375:549 | 13 |
| 10 | BK SLUNETA Ústí n.L. "A" | 10 | 3 | 7 | 256:668 | 13 |
| 11 | BA Roudnice n.L. | 8 | 5 | 3 | 525:262 | 13 |
| 12 | BK Teplice | 10 | 2 | 8 | 245:539 | 12 |
| 13 | BK SLUNETA Ústí n.L. "B" | 10 | 2 | 8 | 286:542 | 12 |


