Pořadí soutěže
| Pořadí | Družstvo | Odehrané | Vítězství | Porážky | Celkové skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK SLUNETA Ústí n.L. | 16 | 13 | 3 | 1060:478 | 29 |
| 2 | TJ Slovan Litoměřice | 14 | 13 | 1 | 990:441 | 27 |
| 3 | BK Chomutov | 16 | 8 | 8 | 704:747 | 24 |
| 4 | TJ Lovochemie Lovosice | 14 | 3 | 11 | 422:766 | 17 |
| 5 | BK Skřivánek Ústí n.L. | 16 | 1 | 15 | 415:1159 | 17 |


